RICERCA ATTI  	 
  
						
			
			
				
		       
			
				
					
	
					Categoria:
| N. Pubblicazione | Oggetto | N. Atto | Data inizio pubblicazione | Data fine pubblicazione | 
|---|---|---|---|---|
| Numero: 2021/23212 | Manutanzione ordinaria all OO.PP. di bonifica – Esercizio 2018 – 2 perizia di data 5 settembre 2018 – Approvazione 3 ed ultimo stato d’avanzamento dei lavori | 238 | Data inizio pubblicazione: 07/01/2019 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23229 | Concessioni acqua ad uso potabile – Autorizzazione #237 | 237 | Data inizio pubblicazione: 07/01/2019 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23211 | Servizio di cassa – UNICREDIT S.p.a. – Liquidazione spese | 236 | Data inizio pubblicazione: 07/01/2019 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23210 | Richiesta comando del dipendente sig. Santo Scafidi da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento dell’Agricoltura – Servizio 5 – Autorizzazione | 235 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23209 | Acquisto software per adeguamento contbilita’ sistema SIOPE | 234 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23208 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’accatastamento di n.1 fabricato nel comune di Mussomeli – Importo E. 2.100,00 – SMARTCIG ZAA265E909 | 233 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23207 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio prelievo campioni ed analisi chimico-fisiche dell’acqua distribuita dal Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta su tutto l’acquedotto rurale consortile ricadente nei territori dei comuni di: Marianopoli, Santa Caterina, San Cataldo, Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Milena, Campofranco, Mussomeli, Sutera ed acquaviva Platani – SMARTCIG Z9E2657316 | 232 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23206 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di pulizia locali del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta siti in Caltanissetta e Mussomeli all’1 gennaio 20187 al 31 dicembre 2019 – SMARTCIG ZA42658078 | 231 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23205 | Interessi passivi anticipazione di cassa al 31 dicembre 2018 – impegno di spesa | 230 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23204 | Condominio locali ufficio siti in Caltanissetta, nella via Boccaccio, 16 – Impegno di spesa quote ordinarie anno 2018 | 229 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23203 | Liquidazione compenso spettante al Commissario Straordinario Giuseppe Palmeri per il periodo 6 luglio2018 – 31 dicembre 2018 | 228 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23202 | Contratto fornitura servizio di telefonia – Liquidazione fatture ditta Fastweb s.p.a. mesi di ottobre e novembre 2018 #227 | 227 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23218 | Contratto fornitura servizio di energia elettrica ? Liquidazione fatture Hera Comm. S.r.l. mese di ottobre 2018. | 226 | Data inizio pubblicazione: 21/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/24072 | Geom. Salvatore Giugno | 233 | Data inizio pubblicazione: 18/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23201 | Ruoli di contribuenza per anno 2017 – Presa ato compenso concessionario Agente della riscossione | 225 | Data inizio pubblicazione: 17/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23200 | Servizio di prelievo campioni ed analisi chimico-fisiche dell�acqua distribuita dal Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta � Ditta Consulting & Global Service s.r.l. CIG Z251B3E73D- Approvazione 1� stato d�avanzamento dei prelievi ed analisi effettuati a tutto il 29 novembre 2018 � | 224 | Data inizio pubblicazione: 14/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23199 | Manutenzione ordinaria alle OO.PP. di bonifica � Esercizio 2018 � 2^ perizia di data 5 settembre 2018 � Approvazione 2� stato d�avanzamento dei lavori- | 223 | Data inizio pubblicazione: 14/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/22328 | Art.3 -comma9-Lr.	29.12.2016 n. 27- Proroga contratti n. 9 lavoratori	a tempo determinato parziale ai sensi della L.R.	14.04.2006 n. 16 e ss.mm. | 31 | Data inizio pubblicazione: 14/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/22327 | Avvio delle procedure	per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro	subordinato a tempo determinato ai sensi della L.R.	8 maggio 2018 n.8 | 30 | Data inizio pubblicazione: 14/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23198 | Servizio di cassa – UNICREDIT S.p.a. _ compenso anno 2018 – Liquidazione | 222 | Data inizio pubblicazione: 10/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23197 | D.Lgs. n. 81/2008 – Sorveglianza sanitaria persomale dipendente – Liquidazione compenso dott.Francesco Matraxia | 221 | Data inizio pubblicazione: 10/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23196 | Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti mesi luglio/agosto 2018 | 220 | Data inizio pubblicazione: 10/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23195 | Trattamento di fine rapporto in favore del dipendente sig. Francesco Genuardi – Liquidazione in favore degli eredi | 219 | Data inizio pubblicazione: 10/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23194 | Indennita’ di trasferta e rimborso spese di viaggio mese di novembre 2018 – Liquidazione in favore del personale dipendente | 218 | Data inizio pubblicazione: 06/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23193 | Liquidazione compenso lavoro straordinario effettuato del personale dipendente mese di novembre 2018 | 217 | Data inizio pubblicazione: 06/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23192 | Contratto fornitura servizio di energia elettrica � Liquidazione fatture Hera Comm. S.r.l. mese di ottobre 2018. | 216 | Data inizio pubblicazione: 06/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23191 | Contratto di fornitura servizio di telefonia – Liquidazione fattura ditta Wind Tre s.p.a. #215 | 215 | Data inizio pubblicazione: 06/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23190 | Riparazione automezzo di proprieta’ del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta Fiat Fiorino tg EH913VC – Liquidazione fattura Centro Pneumatici Sberna con sede in San Cataldo | 214 | Data inizio pubblicazione: 06/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23228 | Sgravi contributi consortili Tributo 630 anno 2017. Determinazioni #213 | 213 | Data inizio pubblicazione: 06/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
| Numero: 2021/23189 | Pulizia locali ufficio del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta. Liquidazione fattura di novembre 2018 – Autorizzazione di spesa | 212 | Data inizio pubblicazione: 04/12/2018 | Data fine pubblicazione: | 
 
                     
                                        
